أسود 5 أمبير مصهر صغير منخفض المستوى ، فتيل حراري شعاعي الرصاص
تفاصيل المنتج:
| إصدار الشهادات: | VDE CSA UL PSE CCC CQC |
| رقم الموديل: | MSF 005 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | الذخيرة أو السائبة ، 1000 قطعة لكل صندوق |
| وقت التسليم: | 2 أسابيع |
| شروط الدفع: | T / T ، باي بال |
| القدرة على العرض: | 5KKPCS شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| نوع: | سريع ضربة مايكرو فيوز | اللون: | أسود |
|---|---|---|---|
| شكل: | نوع المربع / الصندوق | بحجم: | 8.35x7.7 ملم |
| سرعة: | سريع المفعول | التصنيف الحالي: | 5 أ |
| الفولطية: | 250 فولت | تصنيف المقاطعة: | 35 أ |
| إبراز: | فتيل صغير منخفض المستوى 250 فولت 5 أمبير,فتيل شعاعي يحتوي على الرصاص 7.7 مم,فتيل شعاعي يحتوي على الرصاص 5 أمبير |
||
منتوج وصف
UL VDE CSA ذخيرة حزمة شعاعي الرصاص الأسود بالحرارة سريع ضربة مايكرو فيوز MSF 005 F5A 250V 8.35x7.7mm
موافقة
VDE 50mA ~ 6.3A
قبول CSA 50mA ~ 6.3A
معترف بها UL 50mA ~ 6.3A
PSE 1A ~ 6.3A
سي سي سي 50mA ~ 5A
CQC 6.3A
![]()
الخصائص الكهربائية
| مصنفة تيار |
1.5 في | 2.1 في | 2.75 بوصة | 4 في | 10 بوصة | ||
| حد أدنى | ماكس | حد أدنى | ماكس | حد أدنى | ماكس | ماكس | |
| 50 مللي أمبير ~ 5 أمبير | 60 دقيقة | 30 دقيقة | 10 مللي ثانية | 3 ثوانى | 3 مللي ثانية | 300 مللي ثانية | 20 مللي ثانية |
| 6.3 أ | 60 دقيقة | 30 دقيقة | 10 مللي ثانية | 5 ثوانى | 3 مللي ثانية | 300 مللي ثانية | 20 مللي ثانية |
درجة حرارة البيئة عند 25 درجة مئوية
الأبعاد الميكانيكية
![]()
تخصيص
| نوع المنتج | (أ) | (الخامس) | مقاومة البرد | أقصى انخفاض للجهد | قيمة I²T | قدرة الكسر | الوزن (منتج واحد) |
| MSF 0.050 | 50 مللي أمبير | 250 فولت | 4.197 | 850 | 0.000675 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC | 0.35419 |
| MSF 063 | 63 مللي أمبير | 250 فولت | 2.802 | 750 | 0.001429 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC | 0.35419 |
| MSF 0.080 | 80 مللي أمبير | 250 فولت | 1.71 | 650 | 0.007258 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC | 0.35419 |
| MSF 100 | 100 مللي أمبير | 250 فولت | 1.16 | 600 | 0.009 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC | 0.35419 |
| MSF 125 | 125 مللي أمبير | 250 فولت | 1.0002 | 550 | 0.012656 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC | 0.35419 |
| MSF 160 | 160 مللي أمبير | 250 فولت | 1.4923 | 500 | 0.02304 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC | 0.35419 |
| MSF 200 | 200 مللي أمبير | 250 فولت | 1.0965 | 480 | 0.0324 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC | 0.35419 |
| MSF 250 | 250 مللي أمبير | 250 فولت | 0.7007 | 440 | 0.081563 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC | 0.35419 |
| MSF 315 | 315 مللي أمبير | 250 فولت | 0.382 | 400 | 0.093768 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC | 0.35419 |
| MSF 400 | 400 مللي أمبير | 250 فولت | 0.3006 | 370 | 0.1296 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC | 0.35419 |
| MSF .500 | 500 مللي أمبير | 250 فولت | 0.2471 | 350 | 0.30375 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC | 0.35419 |
| MSF 630 | 630 مللي أمبير | 250 فولت | 0.146 | 320 | 0.375071 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC | 0.35419 |
| MSF 800 | 800 مللي أمبير | 250 فولت | 0.104 | 300 | 0.6912 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC | 0.35419 |
| MSF 001 | 1 أ | 250 فولت | 0.08 | 280 | 0.72 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC | 0.35419 |
| MSF 002 | 2 أ | 250 فولت | 0.033 | 240 | 3.6 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC | 0.35419 |
| MSF 004 | 4 ا | 250 فولت | 0.0133 | 160 | 19.44 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC | 0.35419 |
| MSF 005 | 5 أ | 250 فولت | 0.0109 | 150 | 21.375 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC | 0.35419 |
| MSF 1.25.1 تحديث | 1.25 أ | 250 فولت | 0.0581 | 280 | 1.125 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC | 0.35419 |
| MSF 1.60.1 تحديث | 1.6 أ | 250 فولت | 0.0406 | 250 | 2.1888 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC | 0.35419 |
| MSF 2.50.00 | 2.5 أ | 250 فولت | 0.0229 | 200 | 7.03125 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC | 0.35419 |
| MSF 3.15.1 تحديث | 3.15 أ | 250 فولت | 0.0179 | 180 | 8.037225 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC | 0.35419 |
| MSF 004 | 4 ا | 250 فولت | 0.0133 | 160 | 19.44000 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC | 0.35419 |
| MSF 005 | 5 أ | 250 فولت | 0.0109 | 150 | 21.37500 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC | 0.35419 |
| MSF 6.30.4 تحديث | 6.3 أ | 250 فولت | 0.0087 | 150 | 46.4373 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC | 0.35419 |
مقاطعة التقييم
35 أمبير أو 10 × تيار مقدر ؛أيهما أكبر عند 250 فولت تيار متردد.
المواصفات البيئية
درجة حرارة التشغيل -55 درجة مئوية إلى + 125 درجة مئوية
الاهتزاز MIL-STD-202G ، الطريقة 201 (10-55 هرتز × 3 محاور / بدون تحميل)
رش الملح MIL-STD-202G ، الطريقة 101 ، حالة الاختبار ب (48 ساعة)
مقاومة العزل MIL-STD-202G ، الطريقة 302 ، حالة الاختبار أ (بعد الفتح) 10000 أوم كحد أدنى
مقاومة حرارة اللحام MIL-STD-202G ، الطريقة 210 ، حالة الاختبار B (10 ثوانٍ ، عند 260 درجة مئوية)
الصدمة الحرارية: MIL-STD-202G ، الطريقة 107 ، حالة الاختبار B (-65 درجة مئوية إلى + 125 درجة مئوية)
المواصفات المادية
قاعدة المواد وغطاءها: بلاستيك حراري أسود ، UL 94-V0
دبابيس مستديرة: نحاس ، مطلي بالقصدير
التعبئة والتغليف
1. بكميات كبيرة: 1000 قطعة لكل صندوق.
2. على الحنفية: حزمة الذخيرة ، 1000 قطعة مربع






