CCC CQC PSE PCB شعاعي صندوق الرصاص على شكل بطيء ضربة مصغرة فيوز MST 002 2A 250VAC 300V 400V 8.35x7.7mm
تفاصيل المنتج:
إصدار الشهادات: | SEMKO VDE TUV CSA UL PSE CCC CQC KTL |
رقم الموديل: | MST 002 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1000 قطعة |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | الشريط أو الجزء الأكبر |
وقت التسليم: | 10 يوم عمل |
شروط الدفع: | T / T ، باي بال |
القدرة على العرض: | 5KKPCS شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | مصغر فيوز | الجهد االكهربى: | 250VAC (300VAC / 400VAC) |
---|---|---|---|
صفة مميزة: | تأخير الوقت | مواد: | بلاستيك |
تيار: | 2 أمبير (40 مللي أمبير ~ 10 أمبير) | بحجم: | 8.35 ملم × 7.7 ملم × 4.3 ملم |
إبراز: | فتيل صغير صغير,فتيل خرطوشة صغير |
منتوج وصف
CCC CQC PSE PCB شعاعي صندوق الرصاص على شكل بطيء ضربة مصغرة فيوز MST 002 2A 250VAC 300V 400V 8.35x7.7mm
الميزات
Ø 8.35 * 7.7 مم فتيل صغير
حجم صغير،
التصنيف الحالي: MST 40mA ~ 10A ؛
تصنيف الجهد: 250V / 277V / 300Vac
قدرة تحمل تيار تدفق ممتاز
قدرة تحمل ممتازة للصدمات الحرارية والميكانيكية
موثوقية عالية وقابلية لحام مستقرة.
نطاق درجة حرارة التشغيل: -55 درجة مئوية إلى + 125 درجة مئوية
موافقة
VDE 40mA ~ 6.3A
توفالو 8 أمبير / 10 أمبير
قبول CSA 40mA ~ 6.3A
معترف بها UL 40mA ~ 6.3A
PSE 1A ~ 10A
40mA ~ 4A سيمكو
CCC 40mA ~ 6.3A
KTL 40mA ~ 6.3 أمبير
CQC 8A / 10A
مكون معترف به لكندا والولايات المتحدة 500mA ~ 10A
PSE 1A ~ 10A
توفالو 500 مللي أمبير ~ 10 أمبير
CQC 500mA ~ 10 أ
مكون معترف به لكندا والولايات المتحدة 40mA ~ 10A
PSE 1A ~ 10A
توفالو 40mA ~ 10A
تخصيص
نوع المنتج | (أ) | (الخامس) | مقاومة البرد | أقصى انخفاض للجهد | قيمة I²T | قدرة الكسر | الوزن (منتج واحد) |
MST .040 | 40 مللي أمبير | 250 فولت | 12.864 | 600 | 0.0158 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
MST .050 | 50 مللي أمبير | 250 فولت | 8.9 | 550 | 0.0225 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
MST. 063 | 63 مللي أمبير | 250 فولت | 5.4053 | 480 | 0.0446 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
MST .080 | 80 مللي أمبير | 250 فولت | 3.687 | 400 | 0.076 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
MST .100 | 100 مللي أمبير | 250 فولت | 2.4063 | 350 | 0.108 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
MST. 125 | 125 مللي أمبير | 250 فولت | 1.6194 | 300 | 0.1223 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
MST. 160 | 160 مللي أمبير | 250 فولت | 1.2458 | 280 | 0.17 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
MST .200 | 200 مللي أمبير | 250 فولت | 0.824 | 260 | 0.306 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
MST. 250 | 250 مللي أمبير | 250 فولت | 0.63 | 240 | 0.6019 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
MST. 315 | 315 مللي أمبير | 250 فولت | 0.38 | 220 | 0.8216 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
MST .400 | 400 مللي أمبير | 250 فولت | 0.27 | 200 | 1.4832 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
MST .500 | 500 مللي أمبير | 250 فولت | 0.195 | 190 | 2.7 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
MST. 630 | 630 مللي أمبير | 250 فولت | 0.1322 | 180 | 3.1792 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
MST .800 | 800 مللي أمبير | 250 فولت | 0.0907 | 160 | 5.76 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
MST 0.630.1 | 6.3 أ | 250 فولت | 0.0074 | 100 | 310.77 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
MST 001 | 1 أ | 250 فولت | 0.075 | 140 | 8.73 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
MST 002 | 2 أ | 250 فولت | 0.0316 | 100 | 36 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
MST 004 | 4 ا | 250 فولت | 0.0136 | 100 | 158.4 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
MST 005 | 5 أ | 250 فولت | 0.01 | 100 | 202.5 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
MST 008 | 8 أ | 250 فولت | 0.0057 | 100 | 368.64 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
MST 010 | 10 أ | 250 فولت | 0.0034 | 100 | 288 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
MST 1.25 | 1.25 أ | 250 فولت | 0.055 | 130 | 14.766 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
MST 1.60.1 | 1.6 أ | 250 فولت | 0.0425 | 120 | 23.04 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
MST 2.50 | 2.5 أ | 250 فولت | 0.0241 | 100 | 56.25 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
MST 3.15 | 3.15 أ | 250 فولت | 0.0188 | 100 | 93.768 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
MST 6.30 | 6.3 أ | 250 فولت | 0.0074 | 100 | 310.77 | 35A أو 10 * التصنيف الحالي عند 250V AC 130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد 50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد | 0.36993 |
* 300V / 400V اختياري
الخصائص الكهربائية
مصنفة تيار | 1.5 في | 2.1 في | 2.75 بوصة | 4 في | 10 بوصة | |||
حد أدنى | ماكس | حد أدنى | ماكس | حد أدنى | ماكس | حد أدنى | ماكس | |
40mA ~ 5A | 60 دقيقة | 2 دقيقة | 400 مللي ثانية | 10 ثوانى | 150 مللي ثانية | 3 ثوانى | 20 مللي ثانية | 150 مللي ثانية |
6.3 أ ~ 10 أ | 60 دقيقة | 2 دقيقة | 400 مللي ثانية | 10 ثوانى | 150 مللي ثانية | 3 ثوانى | 15 مللي ثانية | 150 مللي ثانية |
درجة حرارة البيئة عند 25 درجة مئوية
مقاطعة التقييم
35 أمبير أو 10 × تيار مقدر ؛أيهما أكبر عند 250 فولت تيار متردد.
130 أمبير عند 250 فولت تيار متردد (اختياري)
50 أمبير عند 300 فولت تيار متردد (اختياري)
مواد
القاعدة والغطاء: بلاستيك حراري أسود ، UL 94-V0
دبابيس مستديرة: نحاس ، مطلي بالقصدير
البعد
كمية الشريط والبكرة
1. بكميات كبيرة: 1000 قطعة لكل صندوق.
2. على الحنفية: حزمة الذخيرة ، 1000 قطعة مربع
* المنحنيات هي متوسط القيمة ، للإشارة فقط *